Omschrijving product | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Saldo | |||||
Baten OZB-gebruikers | -1.204 | -1.221 | -1.238 | -1.256 | |
Baten OZB-eigenaren | -6.306 | -6.401 | -6.497 | -6.593 | |
Saldo programma | -7.510 | -7.622 | -7.735 | -7.849 | |
(x € 1.000) |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen ( > € 25.000)
Product: Baten OZB-eigenaren | |||||
---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | 6.214.000 | 6.306.000 | 6.401.000 | 6.497.000 | 6.593.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | 92.000 | 95.000 | 96.000 | 96.000 | |
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
OZB eigenaarsdeel (woningen) | 67.000 | 68.000 | 68.000 | 70.000 | |
OZB eigenaarsdeel (niet-woningen) | 25.000 | 27.000 | 28.000 | 26.000 | |
Totale afwijking | 92.000 | 95.000 | 96.000 | 96.000 |
- Baten OZB-eigenaren
Bovenstaande verhoging van de OZB is gebaseerd op 1,5% verhoging voor 2020 en verdere jaren.