(Lopende) Investeringskredieten | Realisatie | Planning | |||
---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Nieuwbouw Dromedaris | 4.000.000 | ||||
Sporthal De Tinnegieter: Schrobmachine | 15.000 | ||||
MHCB: vervanging veld 1 waterveld | 300.000 | ||||
MHCB: vervanging veld 2 kunstgras | 200.000 | ||||
MHCB: vervanging veld 3 kunstgras | 200.000 | ||||
TV Ewijk baan 1-2, toplaag kunstgras | 52.000 | ||||
TV Ewijk baan 3-4, toplaag kunstgras | 52.000 | ||||
Tennis Boshof: baan 1+2, toplaag kunstgras | 52.000 | ||||
Tennis Boshof: baan 3+4, toplaag kunstgras | 52.000 | ||||
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras | 200.000 | ||||
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras | 200.000 | ||||
Voetbal Schoenaker BB: speelveld, toplaag kunstgras | 200.000 | ||||
Voetbal, Blatenplak Ewijk: hoofdveld, toplaag kunstgras | 200.000 | ||||
Voetbal, Blatenplak Ewijk: bijveld, gras | 75.000 | ||||
Voetbal, Blatenplak Ewijk: trainingsveld, toplaag kunstgras | 120.000 | ||||
v.v.Roda Boshof: restant middelen | 54.000 | ||||
Voetbal Boshof: hoofdveld renovatie | 75.000 | ||||
v.v.WVW Weurt kunstgras trainingsveld | 200.000 | ||||
v.v.WVW Weurt halfhard kunstgras trainingsveld, totale nieuwbouw | 100.000 | ||||
Trapveldje Beuningse boys | 40.000 | ||||
Fitparcours | 45.000 | ||||
Zwembad de plons, aanpassingen | 77.825 | ||||
Speelruimteplan, uitvoering 2013 01/13 | 129.468 | ||||
Speelruimteplan, uitvoering 2014 01/15 | 144.565 | ||||
Speelruimteplan, uitvoering 2015 01/16 | 64.000 | ||||
Speelruimteplan, uitvoering 2016 01/16 | 51.000 | ||||
Speelruimteplan, uitvoering 2017 01/17 | 95.406 | ||||
Speelruimteplan, uitvoering 2018 01/18 | 8.760 | ||||
Speelruimteplan 2022 | 64.000 | ||||
€ 851.199 | € 955.000 | € 1.181.825 | € 4.079.000 | € - |
Toelichting lopende investeringen (> € 25.000)
- Nieuwbouw De Dromedaris
Bij de begrotingsbehandeling 2018 heeft de raad ingestemd met een krediet voor de eventuele nieuwbouw van basisschool De Dromedaris als de nut en noodzaak kan worden aangetoond. Bij het opstellen van het integraal huisvestingsplan onderwijs is de noodzakelijkheid aangetoond. De kosten voor nieuwbouw zijn inmiddels ook bekend. Het krediet is aangepast naar € 4.000.000 vanwege het VNG-advies om de bouwkosten voor onderwijsvoorzieningen met 40% te verhogen. De nieuwe school is in het schooljaar 2023/2024 klaar.
- Voetbalvereniging Beuningse Boys, vervanging van 3 kunstgras-toplagen in 2021
€ 600.000
De vervanging van (kunstgras)sportvelden is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. De drie toplagen van de kunstgrasvelden bij voetbalvereniging Beuningse Boys worden in de zomer van 2021 vervangen. Of we de velden in een keer of in meerdere jaren vervangen, is afhankelijk van het aanbestedingsresultaat (vervangingswerkzaamheden aan sportvelden kunnen alleen in de zomer) en of dit logistiek voor de vereniging haalbaar is.
- Vervanging openbaar trapveldje Schoenaker € 40.000
Het openbaar trapveldje aan de rotonde op de Schoenaker wordt intensief gebruikt. De toplaag van dit veldje is aan vervanging toe.
- Voetbal, Blatenplak Ewijk vervanging natuur en toplagen kunstgrasvelden € 395.000
De vervanging van (kunstgras)sportvelden is een verantwoordelijkheid van de gemeente. Zowel de toplagen van de kunstgrasvelden als het natuurgrasveld moeten worden vervangen of gerenoveerd. Uitvoering staat gepland in de zomer 2021.
- Voetbalvereniging Roda ’28 Boshof Winssen
De vereniging heeft een natuurgrashoofdveld. Groot onderhoud is noodzakelijk. Uitvoering staat gepland in 2020.
- Aanleg fitparcours
In 2020 starten we met de realisatie van een openbaar fitparcours rondom sportpark Beuningse Boys. De aanlegkosten bedragen € 90.000. De gemeente investeert € 45.000.
- Zwembad de Plons aanpassingen € 77.825
De raad stemde in 2014 in met een eenmalig krediet van € 150.000 voor onderhoudswerkzaamheden aan zwembad de Plons. We zetten deze middelen in om (achterstallig) onderhoud te plegen aan het gebouw. Zo kunnen we het zwembad operationeel houden. Het restantkrediet bedraagt € 77.825.
- Hockeyvereniging MHCB
De toplaag van het waterveld moet worden vervangen in 2021. De kosten hiervoor zijn
€ 300.000. Het werk wordt uitgevoerd in 2021. De toplagen van de kunstgrasvelden zijn aan vervanging toe in 2020 en 2023.