Geprognotiseerde balans
Hieronder is de meerjarige geprognotiseerde balans opgenomen.
Balans 31 december | 2018 | 2019 | 2020 | Balans 31 december | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 3.904 | 3.756 | 3.608 | Algemene reserve AD | 1.315 | 1.734 | 4.260 | |
Materiële vaste activa | 47.156 | 51.452 | 53.689 | Algemene reserve GB | ||||
Financiële vaste activa | 7.765 | 7.521 | 7.521 | Overige reserves | 1.786 | 171 | 198 | |
Totaal vaste activa | 58.825 | 62.729 | 64.818 | Totaal eigen vermogen | 3.101 | 1.905 | 4.458 | |
Voorraden | 45.024 | 44.649 | 42.504 | |||||
Af: Voorzieningen | -25.811 | -23.951 | -23.935 | |||||
Totaal voorraden | 19.213 | 20.698 | 18.569 | |||||
Voorzieningen | 8.907 | 9.948 | 9.438 | |||||
Vorderingen | 10.545 | pm | pm | Langlopende schulden | 74.157 | 69.774 | 65.392 | |
Liquide middelen | 305 | -1.800 | -4.099 | Kortlopende schulden | 1.304 | pm | pm | |
Overlopende activa | 3.957 | pm | pm | Overlopende passiva | 5.376 | pm | pm | |
Totaal vlottende activa | 34.020 | 18.898 | 14.470 | Totaal vreemd vermogen | 89.744 | 79.722 | 74.830 | |
Totaal | 92.845 | 81.627 | 79.288 | Totaal | 92.845 | 81.627 | 79.288 | |
bedragen x € 1.000,00 |
Balans 31 december | 2021 | 2022 | 2023 | Balans 31 december | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Immateriële vaste activa | 3.461 | 3.313 | 3.165 | Algemene reserve AD | 4.954 | 7.061 | 8.429 | |
Materiële vaste activa | 53.331 | 57.262 | 54.974 | Algemene reserve GB | ||||
Financiële vaste activa | 7.521 | 7.521 | 7.521 | Overige reserves | 225 | 251 | 278 | |
Totaal vaste activa | 64.313 | 68.096 | 65.660 | Totaal eigen vermogen | 5.179 | 7.312 | 8.707 | |
Voorraden | 41.143 | 37.305 | 37.305 | |||||
Af: Voorzieningen | -23.935 | -23.918 | -23.918 | |||||
Totaal voorraden | 17.208 | 13.387 | 13.387 | |||||
Voorzieningen | 9.662 | 9.870 | 10.403 | |||||
Vorderingen | pm | pm | pm | Langlopende schulden | 60.009 | 54.626 | 49.335 | |
Liquide middelen *) | -6.671 | -9.675 | -10.602 | Kortlopende schulden | pm | pm | pm | |
Overlopende activa | pm | pm | pm | Overlopende passiva | pm | pm | pm | |
Totaal vlottende activa | 10.537 | 3.712 | 2.785 | Totaal vreemd vermogen | 69.671 | 64.496 | 59.738 | |
Totaal | 74.850 | 71.808 | 68.445 | Totaal | 74.850 | 71.808 | 68.445 | |
bedragen x € 1.000,00 | ||||||||
*) Als sluitpost salderend bepaald. |