Hieronder het EMU saldo.
EMU-saldo | 2019 | 2020 | 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volgens zomernota 2019 | Volgens begroting 2020 | Volgens meerjarenraming in begroting 2020 | ||||||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -7 | 2.302 | 2.970 | ||||
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | -2.888 | 2.089 | -506 | ||||
3. | Mutatie voorzieningen | 232 | -510 | 225 | ||||
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -375 | -2.145 | -1.361 | ||||
5. | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | 3.488 | 1.848 | 5.062 | |||||
(x € 1.000) |