Omschrijving product | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
Saldo | |||||
Brandbeheersing/repressie | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Brandbeheersing/preparatie | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | 1.340 | 1.386 | 1.417 | 1.417 | |
Rampenbestrijding | 24 | 26 | 27 | 28 | |
Regulering APV/Bijz.wetten | 71 | 75 | 78 | 82 | |
Veiligheidsbevorderende maatr. | 247 | 255 | 264 | 274 | |
Opsporing/ruiming convent.explosieven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brandbeheersing/preventie | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Brandbeheersing/bedrijfvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo programma | 1.710 | 1.770 | 1.815 | 1.830 | |
(x € 1.000) |
Toelichting op de belangrijkste afwijkingen ( > € 25.000)
Product: Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | |||||
---|---|---|---|---|---|
in € (+=voordeel/-=nadeel) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Totaal product | -1.302.000 | -1.340.000 | -1.386.000 | -1.417.000 | -1.417.000 |
Afwijking per product ten opzichte van voorgaand jaar | -38.000 | -46.000 | -31.000 | ||
Analyse afwijking product per kostenplaats | |||||
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid | -38.000 | -46.000 | -31.000 | ||
Totale afwijking | -38.000 | -46.000 | -31.000 | 0 |
- Veiligheidsregio Gelderland Zuid
De begroting voor 2020 is € 38.000 hoger, dit heeft te maken met de indexering van 2,9% (loon- prijscomponent) die is toegepast.